Атрибут | Стоимость |
---|---|
Состав материала | Материал из натурального каучука + металлического скелета |
Индекс твердости | Карость берега А 70±5 берег А |
Прочность | 100Испытание вибрации в 1000 циклов |
Подшипниковая способность | Статическая нагрузка ≥ 500 кг |
Диапазон температурной стойкости | -45°C до +120°C |
Продолжительность службы | ≥8000 часов |
Динамическая жесткость | ≤ 200 Н/мм |
Динамическая ударная нагрузка | ≥ 3000N |
Улучшите комфорт пассажиров и долговечность транспортного средства с помощью подвески двигателя 1001-06950, высококачественного компонента, изготовленного Nanjing Dingguan Auto Parts Co., Ltd.
Это устройство служит необходимым буфером между мощным двигателем и шасси автомобиля..Наша первоклассная подвеска эффективно изолирует вибрации двигателя и подавляет шум.
Наименование продукта | Подвесная резиновая подушка |
Номер части | 1001-06950 |
Контроль качества | ISO 9001+ISO/TS 16949 |
Тип | Повесьте мягкие подушки. |
Материалы | Резина + Металл |
Применение | Автобус |
Статус | Совершенно новый |
Транспорт | TNT, EMS, UPS, FedEx, DHL или по вашему требованию |
Опаковка | Пелена, картон, деревянные коробки и поддоны для предотвращения повреждений |
Вы можете дать точную цену? | Да, пожалуйста, укажите номер автомобиля, код OEM или четкую фотографию продукта |
Каково ваше минимальное количество заказов? | Нет минимального, большие заказы получают скидки |
Сколько времени на доставку? | Воздушная перевозка: 5-8 дней; морская перевозка: 15-25 дней |
Ваш надежный партнер по запасным частям для автобусов, специализирующийся на высококачественных, экономически эффективных деталях для автобусов и коммерческих транспортных средств с опытом на мировом рынке.